№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Высшее образование — программы бакалавриата | |||||||
1 | – | Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедования | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Высшее образование — программы бакалавриата | ||||||||
1 | – | Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедования | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 63,27 |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | 62,57 | |||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распоряжения о зачислении на Подготовительное отделение 30.08.1017
Документ pdf, 07.05.2018, 1.43 Mb
Распоряжения о зачислении на БАКАЛАВРИАТ // очная форма 30.08.1017
Документ pdf, 07.05.2018, 4.66 Mb
Распоряжения о зачислении на БАКАЛАВРИАТ // заочная форма 30.08.1017
Документ pdf, 07.05.2018, 9.29 Mb
№ | Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Количество обучающихся, чел. | ||||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
Высшее образование — программы бакалавриата | ||||||||
1 | – | Подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Заочная | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |